Philips Ledinaire SlimDownlight - DN065B G3 LDNR LED20/840 19.5W D200 RD.
Información general
| Color de la fuente de luz | 840 blanco neutro |
| Fuente de luz sustituible | No |
| Número de unidades de equipo | 1 |
| Driver/unidad de potencia/transformador | PSU [ Fuente de alimentación] |
| Driver incluido | Si |
| Tipo de óptica | 110 [ Ángulo del haz de 110°] |
| Apertura de haz de luz de la luminaria | 110° |
| Conexión | Bloque de conexión mediante tornillos, 2 polos |
| Cable | C200 |
| Clase de protección IEC | Seguridad clase II |
| Test del hilo incandescente | Temperatura 650 °C, duración 30 s |
| Marca de inflamabilidad | F [ F] |
| Marca CE | Sí |
| Período de garantía | 3 años |
| Flujo luminoso constante | No |
| Número de productos en MCB de 16 A tipo B | 150 |
| Conforme con EU RoHS | Sí |
Operativos y eléctricos
| Tensión de entrada | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada | 50 o 60 Hz |
| Corriente de arranque | 5,18 A |
| Factor de potencia (mín.) | 0.9 |
Controles y regulación
| Regulable | No |
Mecánicos y de carcasa
| Material de la carcasa | Metal |
| Material del reflector | Policarbonato revestido de aluminio |
| Material óptico | PC |
| Material cubierta óptica/lente | Policarbonato |
| Material de fijación | Acero |
| Acabado cubierta óptica/lente | Mate |
| Altura global | 45 mm |
| Diámetro global | 225 mm |
| Color | WH |
| Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 45 x NaN x NaN mm |
Aprobación y aplicación
| Código de protección de entrada | IP20 (frontal IP40) |
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK03 [ IK03] |
Rendimiento inicial (conforme con IEC)
| Flujo lumínico inicial (flujo del sistema) | 2000 lm |
| Tolerancia de flujo lumínico | +/-10% |
| Eficacia de la luminaria LED inicial | 100 lm/W |
| Corr. inic. de temperatura de color | 4000 K |
| Índice de reproducción cromática | 80 |
| Cromacidad inicial | (IEC4000K, 0.38, 0.38) 5SDCM |
| Potencia de entrada inicial | 20 W |
| Tolerancia de consumo de energía | +/-10% |
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)
| índice de fallos del driver 5.000 h | 0,6 % |
| Vida útil media L70B50 | 25000 h |
| Mantenimiento lumínico con una vida útil mediana* de 50.000 h | L65 |
Condiciones de aplicación
| Rango de temperatura ambiente | -20 °C a +40 °C |
| Apta para encendidos y apagados aleatorios | No |
*Información adicional.





















